Gezinnen
Kies een letter om gezinnen te tonen waarvan de naam begint met die letter.
( | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Onbekend
Achternaam | Partners | |
---|---|---|
1 | De Haan | 1 |
2 | Ter Halle | 1 |
3 | Hammink | 1 |
4 | Harbers | 1 |
5 | Harms | 3 |
6 | Harmsen | 1 |
7 | Harmsen Beernink | 1 |
8 | Harmsens | 2 |
9 | Have Ten | 1 |
10 | De Heer | 1 |
11 | Hees | 15 |
12 | Henderiksen | 1 |
13 | Hendriks | 3 |
14 | Hermsen | 1 |
15 | Heuver | 18 |
16 | Heuver Egberts | 1 |
17 | Hoek | 2 |
18 | Hof | 3 |
19 | Hoff | 2 |
20 | Hofstede | 2 |
21 | Holland | 8 |
22 | Holstege | 2 |
23 | Holtkamp | 1 |
24 | Hopster | 19 |
25 | Ter Horst Horst | 1 1 2 |
26 | Hospers | 2 |
27 | ten Hove | 1 |
28 | Hulleman | 1 |
Personen gevonden: 95 Totaal aantal namen: 29 |